OPCIONES
Calidad fabricada en Alemania
Para sus necesidades individuales, puede equipar nuestros cubos de basura móviles de dos ruedas y cuatro de cuatro ruedas con equipos especiales de alta calidad.
Disponemos de una amplia selección de equipos especiales para nuestros contenedores de basura móviles. Con las aberturas de inserción simplificamos la eliminación de vidrio o papel. Los sistemas de bloqueo protegen sus contenedores de basura móviles del uso no autorizado y el lanzamiento de terceros. El estampado en relieve del cuerpo o la tapa individualiza sus botes de basura claramente visibles con un escudo de armas, logotipo o información de la ciudad. Con la insonorización de la tapa, minimizas el ruido que se genera al abrir y cerrar el contenedor de basura.
PERSONALIZA TU CONTENEDOR
Hay varias opciones disponibles para adaptar las versiones estándar de los cubos de basura a cualquier área especial de aplicación por un cargo adicional.
EJEMPLOS DE ETIQUETAS
EJEMPLOS DE CONTENEDORES PERSONALIZADOS
OTROS EXTRAS PARA LOS CONTENEDORES DE BASURA GRANDES WEBER
Nuestros cubos de basura de plástico están equipados de serie con un nido de chips para contener transpondedores
Nuestros botes de basura grandes de cuatro ruedas están equipados con un sistema de tope de rueda de serie
Nuestros contenedores de reciclaje se pueden vaciar con un peine robusto y escalonado
Los dispositivos de tracción permiten el transporte simultáneo y acoplado de varios contenedores de basura de cuatro ruedas
Se puede preparar nuestros cuatro contenedores de basura de 4 ruedas con pernos de montaje laterales para vaciarlos según EN 1501-5
Las diferentes variantes de ruedas garantizan que sus cubos de basura también puedan transportar cargas pesadas sin esfuerza
Para simplificar la maniobra de los cubos de basura, recomendamos los pasadores de montaje laterales. Estos ya están incluidos en un chasis con tope central
TABLA DE OPCIONES PARA CONTENEDORES DE RESIDUOS WEBER
Opciones | Imagen | 60/80 L | 120 L | 140/180 L | 240 L | 360 L | 660/770 L | 1100L FD | 1100L FD DiD | 1100L FD C | 1100L RD DiD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aberturas de inserción en la tapa: | Ranura de vidrio 90/120/160 mm sin rosetas de goma | |||||||||||
Ranura de vidrio160/200 mm con/sin rosetas de goma(x2) | ||||||||||||
Ranura para papel: ranura de inserción 300 x 20 mm | ||||||||||||
con/sin cubierta de lluvia | ||||||||||||
Ranura con/sin cepillos | ||||||||||||
Sistema de bloqueo | Llave triangular | |||||||||||
Cerradura automática (por gravedad) | ||||||||||||
Dispositivo de candado | ||||||||||||
Mecanismo de apertura | Con pedal | |||||||||||
Mecanismo de levantamiento | Asas para transporte laterales (derecha + izquierda, incluidos con tope central) | |||||||||||
Mango tubular | Continuo | |||||||||||
Bisagra de tapa | Inyectado | |||||||||||
Bisagra de tapa | Atornillado | |||||||||||
Mecanismos de levantamiento | Peine/collarín con enervaduras | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
DIN | ||||||||||||
DIN con sistema de stop de seguridad | ||||||||||||
Asas tipo Oschner | ||||||||||||
Chasis | Freno: Paradas central con asas de elevación | |||||||||||
Bloqueador de dirección en las ruedas (x2) | ||||||||||||
Freno en ruedas delanteras (2x) | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |||||||
Estampado por inyección en relieve en la tapa | ||||||||||||
Cuerpo y tapa estampado en caliente | ||||||||||||
Ruedas | 160 | |||||||||||
Ruedas | 200 | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Ruedas | 250 | |||||||||||
Ruedas | 300 | |||||||||||
Ruedas con llantas te chapa de acero, sin/con rodamientos de bola | ||||||||||||
Ruedas neumáticas lisas | ||||||||||||
Ruedas neumáticas de poliamida | ||||||||||||
Reducción de ruido | Tapa | |||||||||||
Nido de chip | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | ||
Dispositivo de extracción |